site hit counter
Top50票房紀錄
名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )
1  阿凡達 2009 $176,984,565
2  鐵達尼號 1997 $104,615,934
3  反斗奇兵3 2010 $63,819,851
4  迷失世界──侏羅紀公園 1997 $58,505,480
5  蝙蝠俠 黑夜之神 2008 $58,440,488
6  侏羅紀公園 1997 $58,360,645
7  蜘蛛俠3 2007 $54,748,361
8  哈利波特 - 鳳凰會的密令 2007 $52,244,668
9  天煞──地球反擊戰 1996 $49,375,641
10  變形金剛:狂派再起 2009 $48,001,594
11  2012 末日預言 2009 $46,945,966
12  哈利波特 - 混血王子的背叛 2009 $45,440,242
13  生死時速 1994 $44,590,580
14  愛麗斯夢遊仙境 2010 $44,095,231
15  哈利波特:神秘的魔法石 2001 $43,220,610
16  哈利波特:火盃的考驗 2005 $42,743,619
17  加勒比海盜魔盜王終極之戰 2007 $41,767,007
18  明日之後 2004 $41,555,498
19  變形金剛 2007 $39,824,065
20  職業特工隊 1996 $39,616,915
21  KING KONG 2005 $39,040,408
22  魔戒三部曲:王者再臨 2003 $37,895,480
23  盜墓迷城2 2001 $37,658,745
24  盜墓迷城 3 2008 $37,496,322
25  職業特工隊2 2000 $36,295,660
26  加勒比海盜:決戰魔盜王 2006 $35,792,787
27  哈利波特:消失的密室 2002 $35,463,828
28  反斗奇兵續集 2000 $35,269,547
29  地心探險記 2008 $35,017,051
30  真實謊言 1994 $34,862,716
31  達文西密碼 2006 $34,715,064
32  超人特工隊 2005 $33,777,162
33  沖天救兵 2009 $33,248,227
34  翻生侏羅館 2007 $32,928,579
35  阿甘正傳 1994 $32,890,560
36  虎膽龍威第三集 1995 $32,720,595
37  冰河世紀3大威龍駕到 2009 $32,446,094
38  蜘蛛俠2 2004 $31,859,461
39  海底奇兵 2003 $31,816,876
40  功夫熊貓 2008 $31,457,738
41  哈利波特:阿茲卡班的逃犯 2004 $31,282,643
42  午夜凶鈴 1999 $30,678,970
43  職業特工隊Ⅲ 2006 $30,300,652
44  石破天驚 1996 $30,016,110
45  奪面雙雄 1997 $29,969,500
46  鐵甲奇俠 2 2010 $29,210,666
47  人鬼情未了 1990 $34,626,160
48  新鐵金剛之明日帝國 1998 $29,046,190
49  蜘蛛俠 2002 $28,668,157
50  魔幻王國:獅子.女巫.魔衣櫥 2006 $28,649,980

Copyright © 2000-2010 MovieSuper.com. All rights reserved.