site hit counter
Top50票房紀錄
名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )
1  功夫 2004 $61,278,697
2  少林足球 2001 $60,739,847
3  警察故事4之簡單任務 1996 $57,518,795
4  紅番區 1995 $56,912,536
5  無間道 2002 $55,057,176
6  賭神2 1994 $52,541,028
7  長江7號 2008 $51,402,777
8  審死官 1992 $49,884,734
9  家有囍事 1992 $48,992,188
10  色戒 2007 $48,750,175
11  霹靂火 1995 $45,647,210
12  一個好人 1997 $45,420,457
13  逃學威龍 1991 $43,829,449
14  風雲雄霸天下 1998 $41,532,235
15  賭聖 1990 $41,326,156
16  醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484
17  鹿鼎記 1992 $40,862,831
18  食神 1996 $40,861,655
19  瘦身男女 2001 $40,435,886
20  97家有囍事 1997 $40,435,675
21  唐伯虎點秋香 1993 $40,171,033
22  賭俠 1990 $40,149,328
23  飛鷹計劃 1991 $39,048,711
24  我是誰 1998 $38,852,845
25  跛豪 1991 $38,703,363
26  武狀元蘇乞兒 1992 $38,622,449
27  頭文字D 2005 $37,861,779
28  國產凌凌漆 1994 $37,523,850
29  大富之家 1994 $37,367,669
30  八星報喜 1988 $37,090,776
31  花旗少林 1994 $37,033,685
32  破壞之王 1994 $36,906,730
33  鹿鼎記Ⅱ神龍教 1992 $36,583,964
34  我愛扭紋柴 1992 $36,475,536
35  神算 1992 $36,399,307
36  賭神 1989 $36,294,029
37  大內密探零零發 1996 $36,051,899
38  花田囍事 1993 $35,481,480
39  龍兄虎弟 1987 $35,469,408
40  百變星君 1995 $35,236,551
41  孤男寡女 2000 $35,214,661
42  英雄本色 1986 $34,651,324
43  笑傲江湖Ⅱ東方不敗 1992 $34,462,861
44  警察故事續集 1988 $34,151,609
45  奇蹟 1989 $34,036,029
46  烈火戰車 1995 $33,770,736
47  飛龍猛將 1988 $33,578,920
48  縱橫四海 1991 $33,397,149
49  雙龍會 1992 $33,225,134
50  警察故事Ⅲ超級警察 1992 $32,609,783

Copyright © 2000-2008 MovieSuper.com. All rights reserved.